タイヤの転がり抵抗を低減しながらウェットでのグリップ性能も確保
ホイールサイズ | メーカー | 適合車種例(型式) |
16x6.5+53-5H114.3 | トヨタ | ノア/ヴォクシー(ZWR80W系)、ブレビス(JCG10/11/15系) 等 |
日産 | ラフェスタ(CWEAWN・CWFFWN系) 等 | |
ホンダ | アコード(CL7/8/9系)、アコードワゴン(CM1/2/3系) 等 | |
マツダ | アクセラ[スポーツ](BL5FW・BLEFP・BK3/5P・BKEP系)、アテンザ[ワゴン](GG3S・GGEP・GG3P系)、プレマシー(CWFFW・CWEAW・CR3W・CREW系) 等 | |
16x6.5+38-5H114.3 | トヨタ | オーリス(NZE181/184・ZRE186・ZRE186H・NZE151/154・ZRE152/154系)、ブレイド(AZE154/156・ZRE156系) 等 |
日産 | リーフ(ZE1・AZE0・ZE0系) 等 |
ミニバン専用タイヤとは
輸入車承認タイヤとは
低燃費タイヤとは